---
title: "Ubuntu: el principal sistema operativo basado en Linux"
description: "Ubuntu es un sistema operativo de código abierto basado en Linux . El encargado de su desarrollo es Canonical junto con una comunidad de desarrolladores —con un modelo de gestión meritocrático—. Se la..."
url: https://www.stackscale.com/es/blog/ubuntu/
date: 2022-06-02
modified: 2023-11-03
author: "Marketing Stackscale"
image: https://www.stackscale.com/wp-content/uploads/2022/06/ubuntu-linux-distro-stackscale.jpg
categories: ["Sistemas"]
tags: ["Linux"]
type: post
lang: es
---

# Ubuntu: el principal sistema operativo basado en Linux

Ubuntu es un **sistema operativo de código abierto basado en Linux**. El encargado de su desarrollo es Canonical junto con una comunidad de desarrolladores —con un modelo de gestión meritocrático—. Se lanzó en octubre de 2004 y está compuesta principalmente de software libre y de código abierto. Esta distribución de Linux, basada en la arquitectura e infraestructura de Debian, es muy popular en proyectos de [cloud computing](https://www.stackscale.com/es/guia-cloud-computing-descarga/).

Cada 6 meses se publica una nueva versión no-LTS y **cada 2 años se publica una versión con soporte técnico extendido (LTS)**. Canonical proporciona actualizaciones de seguridad y soporte desde la fecha de publicación hasta la fecha de fin de la vida útil. Las versiones LTS cuentan con soporte durante 5 años y las actualizaciones no-LTS disponen de soporte durante 9 meses.

## Versiones LTS

| **Versión** | **Nombre en clave** | **Fecha de publicación** | **Fin del soporte estándar** | **Fin de la vida útil** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ubuntu 6.06 LTS | Dapper Drake | Junio 2006 | Junio 2011 | Junio 2011 |
| Ubuntu 8.04 LTS | Hardy Heron | Abril 2008 | Mayo 2013 | Mayo 2013 |
| Ubuntu 10.04 LTS | Lucid Lynx | Abril 2010 | Abril 2015 | Mayo 2013 (Desktop) Abril 2015 (Server) |
| Ubuntu 12.04 LTS | Precise Pangolin | Abril 2012 | Abril 2017 | Abril 2019 |
| Ubuntu 14.04 LTS | Trusty Tahr | Abril 2014 | Abril 2019 | Abril 2024 |
| Ubuntu 16.04 LTS | Xenial Xerus | Abril 2016 | Abril 2021 | Abril 2026 |
| Ubuntu 18.04 LTS | Bionic Beaver | Abril 2018 | Abril 2023 | Abril 2028 |
| [Ubuntu 20.04 LTS](https://www.stackscale.com/es/blog/ubuntu-20-04-lts/) | Focal Fossa | Abril 2020 | Abril 2025 | Abril 2030 |
| [Ubuntu 22.04 LTS](https://www.stackscale.com/es/blog/ubuntu-22-04-lts/) | Jammy Jellyfish | Abril 2022 | Abril 2027 | Abril 2032 |

## Versiones no-LTS

| **Versión** | **Nombre en clave** | **Fecha de publicación** | **Fin de la vida útil** |
| --- | --- | --- | --- |
| 4.10 | Warty Warthog | Octubre 2004 | Abril 2006 |
| 5.04 | Hoary Hedgehog | Abril 2005 | Octubre 2006 |
| 5.10 | Breezy Badger | Octubre 2005 | Abril 2007 |
| 6.10 | Edgy Eft | Octubre 2006 | Abril 2008 |
| 7.04 | Feisty Fawn | Abril 2007 | Octubre 2008 |
| 7.10 | Gutsy Gibbon | Octubre 2007 | Abril 2009 |
| 8.10 | Intrepid Ibex | Octubre 2008 | Abril 2010 |
| 9.04 | Jaunty Jackalope | Abril 2009 | Octubre 2010 |
| 9.10 | Karmic Koala | Octubre 2009 | Abril 2011 |
| 10.10 | Maverick Meerkat | Octubre 2010 | Abril 2012 |
| 11.04 | Natty Narwhal | Abril 2011 | Octubre 2012 |
| 11.10 | Oneiric Ocelot | Octubre 2011 | Mayo 2013 |
| 12.10 | Quantal Quetzal | Octubre 2012 | Mayo 2014 |
| 13.04 | Raring Ringtail | Abril 2013 | Enero 2014 |
| 13.10 | Saucy Salamander | Octubre 2013 | Julio 2014 |
| 14.10 | Utopic Unicorn | Octubre 2014 | Julio 2015 |
| 15.04 | Vivid Vervet | Abril 2015 | Febrero 2016 |
| 15.10 | Wily Werewolf | Octubre 2015 | Julio 2016 |
| 16.10 | Yakkety Yak | Octubre 2016 | Julio 2017 |
| 17.04 | Zesty Zapus | Abril 2017 | Enero 2018 |
| 17.10 | Artful Aardvark | Octubre 2017 | Julio 2018 |
| 18.10 | Cosmic Cuttlefish | Octubre 2018 | Julio 2019 |
| 19.04 | Disco Dingo | Abril 2019 | Enero 2020 |
| 19.10 | Eoan Ermine | Octubre 2019 | Julio 2020 |
| 20.10 | Groovy Gorilla | Octubre 2020 | Julio 20211 |
| 21.04 | Hirsute Hippo | Abril 2021 | Enero 2022 |
| 21.10 | Impish Indri | Octubre 2021 | Julio 2022 |

## Ediciones de Ubuntu

Hay cuatro versiones de la distribución Ubuntu, que se pueden ejecutar tanto en ordenadores como en máquinas virtuales:

- **Cloud**: el sistema operativo cloud más popular del mundo entre las nubes públicas.
- **Core**: diseñada para el Internet de las cosas y entornos embebidos.
- **Desktop**: uno de los sistemas operativos de escritorio open source más populares para ordenadores fijos y portátiles.
- **Server**: diseñado para escalar cargas de trabajo en centros de datos privados y públicos.

Descubre otras [distribuciones populares de Linux](https://www.stackscale.com/es/blog/distribuciones-linux-populares/).
